一、总体情况
(一)主动公开
利用门户网站这一平台,依据信息公开的要求,对机关的重要任务、重点工作、重大活动的安排和进展情况等有关政务信息,做到及时进行发布,公开向社会广泛征求意见,并及时公开征求意见的情况反馈,公开2023年度财政预算、各专项经费文件。
(二)依申请公开
2023年,收到依申请公开3件、同意公开3件,行政许可处理决定0个,行政处罚处理决定0个。未发生因飞禽走兽老虎机申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
机关认真做好信息工作部署,建立健全国资系统信息动态联络机制,加强检查督促和指导,落实信息工作责任制。建立健全政府信息审查发布机制,对拟在门户网站公开的政府信息进行内容审核和保密审查,确保公开信息依法、及时、全面、准确和合理。
(四)飞禽走兽老虎机平台管理
加强网站信息公开平台管理,丰富信息资源,强化信息搜索、办事服务等功能。积极配合政府部门网站建设集约化工作,建立健全站点建设、内容发布、组织保障等体制机制。完善政府部门网站安全保障机制,加强内控信息管理,做好防攻击、防篡改、防病毒等工作。做好信息发布、政策解读和办事服务工作,进一步增强公开实效,提升服务水平。做好政务电话工作,认真接听电话,实行集中管理、统一受理、按责转办、限时办结,努力做到“一号对外”“一站式服务”。
(五)监督保障
我办高度重视政务公开考核工作,把政务公开纳入年度目标工作考核,建立监督评议制度,自觉接受社会各界监督,主动听取群众意见和建议,2023年度,我办及相关个人未因政务公开被责任追究。
二、主动公开政府信息情况
单位:东阳市国资办 2023年度
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理飞禽走兽老虎机申请情况
单位:东阳市国资办 2023年度
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收飞禽走兽老虎机申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转飞禽走兽老虎机申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、飞禽走兽老虎机行政复议、行政诉讼情况
单位:东阳市国资办 2023年度
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我办政务公开工作稳定发展,取得了较好成绩,但也存在一些问题,主要是在政务公开的全面性、有效性和特色性方面,我办仍存在不足,部分信息公开不够及时,飞禽走兽老虎机目录还需进一步细化和完善,公开形式的便民性需要进一步提高。
下一步,我办将进一步加强对政务公开工作的组织领导,认真制定切实可行的措施,以求真务实的作风将政务公开工作落实到位,规范和完善政务公开的内容和形式,对涉及公众关心的重大问题、重大决策及时公开,提高公开针对性、实效性,做到计划缜密、制度规范、措施得力、落实到位,有效促进我办政务公开工作顺利进行。
六、其他需要报告的事项
本年度我办未发出政府信息处理费收费通知书,不存在任何收费项目的情况。